特伦顿港口
港口名称(中文) | 特伦顿 |
---|---|
港口名称(英文) | trenton |
五字代码 | USTRE |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [特伦顿港口位置如地图所示。, 特伦顿(trenton)地理经度:-74.7429384,纬度:40.2170534。美国内陆点航线主要港口之一, 特伦顿Trenton,美国新泽西州首府、工业城市、州的文化中心。河港。位于州西部,特拉华河溯航终点,西南距费城45公里。面积2097平方公里,人口84,477(2012年)大市区39.07万(2012年)。始建于1679年。1790年成为首府。工商业繁盛,除传统的陶瓷、钢缆、橡胶等工业外,还有钢铁、汽车零件、飞机制造、化学等工业。多史迹,有十八世纪殖民时代的房屋、教堂,独立战争时特伦顿战斗纪念碑等。有特伦顿州立大学(1855年建)等院校。, 特伦顿是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 特伦顿港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |