拉辛港口
港口名称(中文) | 拉辛 |
---|---|
港口名称(英文) | racine |
五字代码 | USRAC |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
所属航线 | 美国内陆点 |
港口介绍 | [拉辛港口位置如地图所示。, 拉辛(racine)地理经度:-87.7828523,纬度:42.7261309。美国内陆点航线主要港口之一, 临密歇根湖。工业中心。大市区人口17.3万(1980)。有农机制造、金属加工、汽车零件、生活器具、食品加工、制鞋等工业。, 拉辛是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 拉辛港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
纽瓦克 | USNWK | 美国 | 美国内陆点 |
华盛顿 | USWAS | 美国 | 美国内陆点 |
安科雷奇 | USANC | 美国 | 美国内陆点 |
斯卡圭 | USSKA | 美国 | 美国内陆点 |
洛雷恩 | USLOR | 美国 | 美国内陆点 |
纽波特纽斯 | USNPN | 美国 | 美国内陆点 |
基韦斯特 | USKWT | 美国 | 美国内陆点 |
科迪亚克 | USKOD | 美国 | 美国内陆点 |
加尔维斯顿 | USGAL | 美国 | 美国内陆点 |
梅特拉卡特拉 | USMET | 美国 | 美国内陆点 |