基辅港口
港口名称(中文) | 基辅 |
---|---|
港口名称(英文) | kiev |
五字代码 | UAKIE |
国家(中文) | 乌克兰 |
国家(英文) | Ukraine |
所属航线 | 黑海线 |
港口介绍 | [基辅港口位置如地图所示。, 基辅(kiev)地理经度:30.5234,纬度:50.4501。黑海线航线主要港口之一, 基辅KIEV位于乌克兰中北部第聂伯河中游,是乌克兰首都、基辅州首府及第一大城市,人口达2,611,300。 基辅是东欧重要的工业、科学、文化及教育中心,也是许多高科技产业、高等教育机构和历史建筑的所在地,拥有广泛的基础设施和高度发达的公共交通系统,如基辅地铁。, 基辅是乌克兰重要的海运港口,更多乌克兰港口信息及新闻请参考下面列表。] 基辅港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
埃里温 | AMYER | 亚美尼亚 | 黑海线 |
布尔加斯 | BGBOJ | 保加利亚 | 黑海线 |
瓦尔纳 | BGVAR | 保加利亚 | 黑海线 |
布尔诺 | CZBRN | 捷克 | 黑海线 |
巴塔米 | GEBUS | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
波季 | GEPTI | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
第比利斯 | GETBS | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
苏呼米 | GESUI | 格鲁吉亚 | 黑海线 |
威尼斯 | ITVZA | 意大利 | 黑海线 |
普里什蒂纳 | KVPRI | 科索沃 | 黑海线 |