塞维利亚港口
港口名称(中文) | 塞维利亚 |
---|---|
港口名称(英文) | seville |
五字代码 | ESSEV |
国家(中文) | 西班牙 |
国家(英文) | Spain |
所属航线 | 地西线 |
港口介绍 | [塞维利亚港口位置如地图所示。, 塞维利亚(seville)地理经度:-5.9844589,纬度:37.3890924。地西线航线主要港口之一, SEVILLE 塞维利亚或译作塞维尔,是西班牙南部的艺术,文化与金融中心,也是西班牙安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府,2007年市内人口699,145,辖区人口2007年1,450,214,全省人口2007年1,849,268。是西班牙第四大都市。瓜达尔基维尔河从市中穿流而过。, 塞维利亚是西班牙重要的海运港口,更多西班牙港口信息及新闻请参考下面列表。] 塞维利亚港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
特内里费 | ESTCI | 加那利群岛 | 地西线 |
圣克鲁斯-德特内里费 | ESTEN | 加那利群岛 | 地西线 |
拉斯帕尔马斯 | CPLPS | 加那利群岛 | 地西线 |
阿尔吉内金 | ESARI | 加那利群岛 | 地西线 |
阿雷西费 | CPARR | 加那利群岛 | 地西线 |
罗萨里奥港 | CPPDR | 加那利群岛 | 地西线 |
拉萨利内塔 | CPLSA | 加那利群岛 | 地西线 |
阿莫霍斯托斯 | CYFAM | 塞浦路斯 | 地西线 |
韦尔瓦 | ESHUE | 西班牙 | 地西线 |
埃斯孔布雷阿斯 | ESESH | 西班牙 | 地西线 |