妈湾,深圳港口
港口名称(中文) | 妈湾,深圳 |
---|---|
港口名称(英文) | mawan |
五字代码 | CNMWN |
国家(中文) | 中国 |
国家(英文) | China |
所属航线 | 中国港口 |
港口介绍 | [妈湾,深圳港口位置如地图所示。, 妈湾,深圳(mawan)地理经度:114.059207,纬度:22.3500753。中国港口航线主要港口之一, 在赤湾北部南头半岛西岸的妈湾,第一期一个3.5万和一个5000吨级泊位石化码头,1990年10月正式对外轮开放,另外两个3.5万吨后5000吨级石油专用泊,9-11号泊位,为电厂服务。深圳除西区南头半岛上港口群外,还有东区大鹏湾西北岸盐田港口群。盐田港1985年1月24日由市府批准成立“东鹏实业公司”负责负责开发盐田九径口至正角咀6公里岸线,1000、3000吨及1万、2.5万、3.5万和5万吨级泊位6个,年吞吐能力230万吨。深圳特区东西的港口群计有7个,有大、中、小泊位72个,全年货运量1290吨。, 妈湾,深圳是中国重要的海运港口,更多中国港口信息及新闻请参考下面列表。] 妈湾,深圳港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
洋山,上海 | CNYAN | 中国 | 中国港口 |
外高桥,上海 | CNWGQ | 中国 | 中国港口 |
南京 | CNNKG | 中国 | 中国港口 |
义乌 | CNYIW | 中国 | 中国港口 |
新港,天津 | CNTXG | 中国 | 中国港口 |
秀英港,海口 | CNHAK | 中国 | 中国港口 |
洋浦港 | CNYPG | 中国 | 中国港口 |
张家港 | CNZJP | 中国 | 中国港口 |
福清,福州 | CNFUG | 中国 | 中国港口 |
江阴,福州 | CNJGY | 中国 | 中国港口 |