科金博港口
港口名称(中文) | 科金博 |
---|---|
港口名称(英文) | coquimbo |
五字代码 | CLCOQ |
国家(中文) | 智利 |
国家(英文) | Chile |
所属航线 | 南美西 |
港口介绍 | [科金博港口位置如地图所示。, 科金博(coquimbo)地理经度:-71.3389183,纬度:-29.9590009。南美西航线主要港口之一, 智利中部太平洋沿岸港口。采用西4区标准时。最大吃水9.14米,水的载重密度1025。潮差1.10米左右,盛行西南风和南风。强制引航。通讯联系无线电甚高频16频道。港口制度规定,船长必须在到港前的72、48和24小时,将船的估计到港时间电告港口当局。工作时间8:00-15:30/15:30-23:00/23:00-8:00。港口服务设施:加燃料、小艇、修船、医疗、淡水、给养和遣返,无干船坞、牵引和排污设施。港区驻有意大利、秘鲁、西班牙、瑞典和利比亚等国领事。铁路通达科金博,最近的机场在距港口20公里处。杂货/散货货船突堤码头,长375米,可供2艘180米长的船系泊,最大吃水的9.14米。码头上有6辆起重机,仓库面积5000平方米,集装箱堆场面积6万平方米。杂货泊位也同时用作滚装船和集装箱船泊位。
, 科金博是智利重要的海运港口,更多智利港口信息及新闻请参考下面列表。] 科金博港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
拉巴斯 | BOLPZ | 玻利维亚 | 南美西 |
科恰班巴 | BOCOC | 玻利维亚 | 南美西 |
奥鲁罗 | BOORU | 玻利维亚 | 南美西 |
波托西 | BOPOT | 玻利维亚 | 南美西 |
苏克雷 | BOSUC | 玻利维亚 | 南美西 |
塔里哈 | BOTAJ | 玻利维亚 | 南美西 |
克鲁斯格兰德 | CLCGR | 智利 | 南美西 |
博里奥斯港 | CLPBO | 智利 | 南美西 |
托梅 | CLTOM | 智利 | 南美西 |
塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 |