库杜古港口
港口名称(中文) | 库杜古 |
---|---|
港口名称(英文) | koudougou |
五字代码 | BFKOU |
国家(中文) | 布基纳法索 |
国家(英文) | Burkina_faso |
所属航线 | 西非线 |
港口介绍 | [库杜古港口位置如地图所示。, 库杜古(koudougou)地理经度:-2.3517526,纬度:12.2562183。西非线航线主要港口之一, 库杜古(KOUDOUGOU)布基纳法索中部城市,中西省首府。东距瓦加杜古89公里。人口4.1万(1980)。棉花、花生、牛油果等集散和加工中心。有轧棉、纺织等工厂。铁路东通瓦加杜古,西南通博博迪乌拉索。, 库杜古是布基纳法索重要的海运港口,更多布基纳法索港口信息及新闻请参考下面列表。] 库杜古港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
新里东杜 | AONRE | 安哥拉 | 西非线 |
安布里什 | AOABZ | 安哥拉 | 西非线 |
木萨米迪什 | AOMOC | 安哥拉 | 西非线 |
罗安达 | AOLUA | 安哥拉 | 西非线 |
洛比托 | AOLOB | 安哥拉 | 西非线 |
亚历山大港 | AOPAL | 安哥拉 | 西非线 |
安博因港 | AOPAM | 安哥拉 | 西非线 |
纳米比 | AONAM | 安哥拉 | 西非线 |
卡宾达 | AOCAB | 安哥拉 | 西非线 |
安布里泽特 | AOAMB | 安哥拉 | 西非线 |