尼姆鲁兹港口
港口名称(中文) | 尼姆鲁兹 |
---|---|
港口名称(英文) | nimruz |
五字代码 | AFNMZ |
国家(中文) | 阿富汗 |
国家(英文) | Afghanistan |
所属航线 | 印巴线 |
港口介绍 | [尼姆鲁兹港口位置如地图所示。, 尼姆鲁兹(nimruz)地理经度:62.4504154,纬度:31.0261488。印巴线航线主要港口之一, 尼姆鲁兹省位于阿富汗西南端,与赫尔曼德省、法拉省等省份及伊朗、巴基斯坦等国家相邻。该省总面积41,000 km²,总人口为149,000,为该国人口最稀少的省份。, 尼姆鲁兹是阿富汗重要的海运港口,更多阿富汗港口信息及新闻请参考下面列表。] 尼姆鲁兹港口位置如地图所示 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
喀布尔 | AFBUL | 阿富汗 | 印巴线 |
赫拉特 | AFHRT | 阿富汗 | 印巴线 |
尼姆鲁兹 | AFNMZ | 阿富汗 | 印巴线 |
马扎里沙里夫 | AFMSF | 阿富汗 | 印巴线 |
安其内 | AFAQE | 阿富汗 | 印巴线 |
盘贡 | BDPGN | 孟加拉国 | 印巴线 |
库尔纳 | BDKHU | 孟加拉国 | 印巴线 |
吉大港 | BDCTG | 孟加拉国 | 印巴线 |
查尔纳港 | BDCNA | 孟加拉国 | 印巴线 |
蒙格拉 | BDMON | 孟加拉国 | 印巴线 |